Inventory
2022 PSS48 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 25-45 |
Working Width | 49 in. |
2022 PSS60 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 30-65 |
Working Width | 60 in. |
2022 PSS72 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 35-85 |
Working Width | 72 in. |
2022 PSS84 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 40-125 |
Working Width | 84 in. |
2022 CSS48 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 15-35 |
Working Width | 48 in. |
2022 CSS60 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 20-45 |
Working Width | 60 in. |
2022 FPS48 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 25-45 |
Working Width | 49 in. |
2022 FPS60 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 30-65 |
Working Width | 60 in. |
2022 FPS72 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 35-85 |
Working Width | 72 in. |
2022 FPS84 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Recommended HP | 40-125 |
Working Width | 84 in. |
2022 SB54S - Woods
Availability | Brochure |
Style | Mountable |
Recommended HP | 15-25 hp |
Weight | 415 lb. |
Working Width | 54 in. |
2022 SB64S - Woods
Availability | Brochure |
Style | Mountable |
Recommended HP | 15-35 hp |
Weight | 436 lb. |
Working Width | 64 in. |
2022 SB74C - Woods
Availability | Brochure |
Style | Mountable |
Recommended HP | 30-50 hp |
Weight | 592 lb. |
Working Width | 74 in. |
2022 SB84C - Woods
Availability | Brochure |
Style | Mountable |
Recommended HP | 35-60 hp |
Weight | 632 lb. |
Working Width | 84 in. |
2022 RT42.30 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Working Width | 41 in. |
Weight | 478 / 484 lb. |
Width | 51 in. |
2022 RT48.30 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Working Width | 47 in. |
Weight | 502 / 508 lb. |
Width | 57 in. |
2022 RT60.40 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Working Width | 59 in. |
Weight | 570 / 578 lb. |
Width | 69 in. |
2022 RT72.40 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Working Width | 71 in. |
Weight | 621 / 630 lb. |
Width | 81 in. |
2022 RTR42.30 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Working Width | 41 in. |
Weight | 478 / 484 lb. |
Width | 51 in. |
2022 RTR48.30 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Working Width | 47 in. |
Weight | 502 / 508 lb. |
Width | 57 in. |
2022 RTR60.40 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Working Width | 59 in. |
Weight | 570 / 578 lb. |
Width | 69 in. |
2022 RTR72.40 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Working Width | 71 in. |
Weight | 621 / 630 lb. |
Width | 81 in. |
2022 TC/TCR74 - Woods
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Working Width | 74 in. |
Recommended HP | 20-45 |
Weight | 665 / 672 lb. |
Width | 81 in. |